Destylarnia alkoholu
Poziomy
W tym miejscu przez cały czas destylujemy alkohol, aby zaopatrywać Bar Mafii. Ulepsz Destylarnię Alkoholu, aby zwiększyć produkcję i przestrzeń magazynową alkoholu.
Poz. | Pojemność | Produkcja | Koszt ulepszeń | Czas ulepszania | Odblokowanie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 l | 50 l na godzinę | |||
2 | 230 l | 65 l na godzinę | 25 000 | 6 godz. | |
3 | 330 l | 80 l na godzinę | 100 000 | 12 godz. | Siła mafii: 1 million |
4 | 480 l | 100 l na godzinę | 250 000 | 18 godz. | |
5 | 700 l | 125 l na godzinę | 600 000 | 1 dzień | |
6 | 1 000 l | 160 l na godzinę | 1 000 000 | 2 dni | |
7 | 1 800 l | 225 l na godzinę | 2 000 000 | 3 dni | * MB Poziom 7 |
8 | 2 200 l | 250 l na godzinę | 3 000 000 | 3 dni | |
9 | 3 300 l | 320 l na godzinę | 4 000 000 | 5 dni | * TC Poziom 4 |
10 | 4 900 l | 400 l na godzinę | 6 000 000 | 5 dni | |
11 | 7 200 l | 505 l na godzinę | 8 000 000 | 7 dni | * MB Poziom 11 |
12 | 10 000 l | 635 l na godzinę | 10 000 000 | 7 dni | |
13 | 15 000 l | 800 l na godzinę | 13 000 000 | 9 dni | * TC Poziom 6 |
14 | 23 000 l | 1 000 l na godzinę | 16 000 000 | 9 dni | |
15 | 33 000 l | 1 250 l na godzinę | 19 000 000 | 11 dni | |
16 | 50 000 l | 1 600 l na godzinę | 22 000 000 | 11 dni | |
17 | 74 000 l | 2 000 l na godzinę | 26 000 000 | 13 dni | * TC Poziom 12 |
18 | 108 000 l | 2 500 l na godzinę | 31 000 000 | 14 dni | |
19 | 160 000 l | 3 200 l na godzinę | 38 000 000 | 14 dni | |
20 | 235 000 l | 4 000 l na godzinę | 50 000 000 | 15 dni |
* TC = Firma transportowa