Fabryka Stali
Poziomy
Budowa potężnego wyposażenia kuloodpornego w Fabryce Stali. Po zakupieniu Fabryki Stali będziesz otrzymywać stalowe belki w Firmie Transportowej.
Poz. | Pojemność | Siła mafii | Koszt ulepszeń | Czas ulepszania | Odblokowanie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 stalowych belek | ||||
2 | 20 stalowych belek | 1 000 000 | 1 dzień | ||
3 | 30 stalowych belek | 2 000 000 | 2 dni | ||
4 | 40 stalowych belek | 3 000 000 | 3 dni | * TC Poziom 12 | |
5 | 60 stalowych belek | 4 000 000 | 3 dni | ||
6 | 80 stalowych belek | 5 000 000 | 4 dni | Osiągnij poziom 150 | |
7 | 100 stalowych belek | 6 000 000 | 4 dni | ||
8 | 120 stalowych belek | 8 000 000 | 5 dni | ||
9 | 150 stalowych belek | 10 000 000 | 6 dni | * TC Poziom 14 | |
10 | 180 stalowych belek | 12 000 000 | 7 dni | ||
11 | 210 stalowych belek | 14 000 000 | 8 dni | ||
12 | 240 stalowych belek | 16 000 000 | 9 dni | 10 million siły | |
13 | 280 stalowych belek | 19 000 000 | 10 dni | ||
14 | 320 stalowych belek | 22 000 000 | 12 dni | * TC Poziom 16 | |
15 | 360 stalowych belek | 25 000 000 | 14 dni | ||
16 | 400 stalowych belek | 28 000 000 | 16 dni | ||
17 | 440 stalowych belek | 33 000 000 | 18 dni | * TC Poziom 18 | |
18 | 490 stalowych belek | 43 000 000 | 20 dni | ||
19 | 550 stalowych belek | 55 000 000 | 24 dni | * TC Poziom 20 | |
20 | 600 stalowych belek | 500 000 | 70 000 000 | 28 dni | |
21 | 700 stalowych belek | 1 000 000 | 80 000 000 | 28 dni | |
22 | 850 stalowych belek | 1 500 000 | 90 000 000 | 28 dni | * MB Poziom 20 |
23 | 1 050 stalowych belek | 2 000 000 | 100 000 000 | 29 dni | |
24 | 1 275 stalowych belek | 3 000 000 | 110 000 000 | 29 dni | * BC Poziom 20 |
25 | 1 500 stalowych belek | 4 000 000 | 120 000 000 | 30 dni | |
26 | 1 750 stalowych belek | 5 500 000 | 180 000 000 | 30 dni | * SY Poziom 20 |
27 | 2 025 stalowych belek | 7 000 000 | 260 000 000 | 30 dni | |
28 | 2 350 stalowych belek | 8 500 000 | 360 000 000 | 30 dni | * RB Poziom 20 |
29 | 2 750 stalowych belek | 10 000 000 | 400 000 000 | 32 dni | Osiągnij poziom 210 |
30 | 3 250 stalowych belek | 13 000 000 | 460 000 000 | 32 dni | * TC Poziom 24 |
31 | 3 850 stalowych belek | 15 000 000 | 600 000 000 | 32 dni | Osiągnij poziom 240 |
32 | 4 600 stalowych belek | 17 000 000 | 700 000 000 | 32 dni | Osiągnij poziom 260 |
* MB = Bar mafii
* TC = Firma transportowa
* SY = Skład złomu
* RB = Windykacja
Bronie z Fabryki Stali
Przy użyciu stalowych belek będzie można budować kuloodporne wyposażenie.
Broń | Nazwa | Siła ataku | Siła obrony | Cena (+ wzrost) |
---|---|---|---|---|
Ciężarówka ze stalą I ( Poziom 1 ) | 10 000 | 4 000 | 10 (+ 5) stalowe belki | |
Helikopter ze stalą I ( Poziom 4 ) | 16 000 | 8 000 | 20 (+ 10) stalowe belki | |
Ciężarówka ze stalą II ( Poziom 9 ) | 26 000 | 22 000 | 50 (+ 25) stalowe belki | |
Helikopter ze stalą II ( Poziom 14 ) | 40 000 | 38 000 | 100 (+ 50) stalowe belki |
Dodatkowe informacje
Możesz odblokować Fabrykę Stali po osiągnięciu Firma transportowa na poziomie 11 i wydaniu 30 Punkty Badań.