Skład złomu
Poziomy
Rozpocznij nową działalność! Przetwarzaj swoje samochody na bardziej użyteczne materiały! Każde przetworzenie zajmuje 3 godziny. Możesz zyskać gotówkę, bronie lub punkty badań.
UWAGA: Używanie składu złomu podczas miniturnieju, wydarzenia lub turnieju rodzin zmniejszy twój wynik!
- Kradnij samochody
- Ukradnij konkretny samochód
- Wartość skradzionych klasycznych samochodów
Poz. | Pojemność | Produkcja | Koszt ulepszeń | Czas ulepszania | Odblokowanie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 520 000 | 10 500 na godzinę | |||
2 | 530 000 | 12 500 na godzinę | 2 000 000 | 2 dni | Przetwórz 3 razy |
3 | 550 000 | 15 000 na godzinę | 3 000 000 | 3 dni | Przetwórz 5 razy |
4 | 570 000 | 17 500 na godzinę | 4 000 000 | 4 dni | Przetwórz 7 razy |
5 | 590 000 | 20 000 na godzinę | 5 000 000 | 5 dni | Przetwórz 10 razy |
6 | 600 000 | 22 500 na godzinę | 6 000 000 | 6 dni | Przetwórz 13 razy |
7 | 610 000 | 25 000 na godzinę | 7 000 000 | 6 dni | Przetwórz 16 razy |
8 | 630 000 | 27 500 na godzinę | 8 000 000 | 7 dni | Przetwórz 20 razy |
9 | 660 000 | 30 000 na godzinę | 9 000 000 | 7 dni | Przetwórz 24 razy |
10 | 680 000 | 35 000 na godzinę | 10 000 000 | 8 dni | Przetwórz 28 razy |
11 | 720 000 | 40 000 na godzinę | 11 000 000 | 8 dni | Przetwórz 35 razy |
12 | 800 000 | 45 000 na godzinę | 12 000 000 | 9 dni | Przetwórz 42 razy |
13 | 850 000 | 50 000 na godzinę | 13 000 000 | 9 dni | Przetwórz 50 razy |
14 | 950 000 | 55 000 na godzinę | 14 000 000 | 10 dni | Przetwórz 60 razy |
15 | 1 000 000 | 60 000 na godzinę | 16 000 000 | 10 dni | Przetwórz 70 razy |
16 | 1 100 000 | 65 000 na godzinę | 18 000 000 | 11 dni | Przetwórz 80 razy |
17 | 1 200 000 | 72 000 na godzinę | 20 000 000 | 11 dni | Przetwórz 90 razy |
18 | 1 400 000 | 79 000 na godzinę | 24 000 000 | 12 dni | Przetwórz 100 razy |
19 | 1 600 000 | 89 000 na godzinę | 30 000 000 | 12 dni | Przetwórz 110 razy |
20 | 1 750 000 | 100 000 na godzinę | 40 000 000 | 15 dni | Przetwórz 120 razy |
Bronie ze Składu złomu
Co jakiś czas będziesz otrzymywać broń. Przynajmniej jednokrotne otrzymanie każdej broni składa się na kolekcję „Zbierz wszystkie bronie na wysypisku”, która warta jest 500 diamentów.
Broń | Nazwa | Siła ataku | Siła obrony |
---|---|---|---|
Broń ze złomu I | 6 000 | 4 000 | |
Broń ze złomu II | 8 000 | 7 000 | |
Broń ze złomu III | 10 000 | 8 000 | |
Broń ze złomu IV | 14 000 | 6 000 | |
Broń ze złomu V | 12 000 | 12 000 | |
Broń ze złomu VI | 16 000 | 12 000 | |
Broń ze złomu VII | 20 000 | 12 000 | |
Broń ze złomu VIII | 24 000 | 16 000 | |
Broń ze złomu IX | 26 000 | 24 000 | |
Broń ze złomu X | 34 000 | 26 000 |