Kopanie kryptowalut
Poziomy
Kopanie kryptowalut jest nowym trendem do generowania dodatkowego dochodu. Potrzebujesz prądu z firmy energetycznej oraz koparek, by rozpocząć kopanie kryptowalut z maksymalną szybkością! Korzystaj z monet, aby kupować nowy i jeszcze bardziej wydajny sprzęt.
Poz. | Pojemność | Koparki | Koszt ulepszeń | Czas ulepszania | Odblokowanie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 monet | 1 | |||
2 | 200 monet | 2 | 6 000 000 | 1 dzień | |
3 | 300 monet | 3 | 10 000 000 | 2 dni | * PC Poziom 3 |
4 | 350 monet | 3 | 15 000 000 | 3 dni | |
5 | 400 monet | 4 | 20 000 000 | 4 dni | * PC Poziom 5 |
6 | 450 monet | 4 | 30 000 000 | 5 dni | |
7 | 550 monet | 5 | 40 000 000 | 6 dni | * PC Poziom 7 |
8 | 650 monet | 5 | 50 000 000 | 7 dni | |
9 | 700 monet | 6 | 65 000 000 | 8 dni | * PC Poziom 9 |
10 | 800 monet | 6 | 80 000 000 | 9 dni | |
11 | 950 monet | 7 | 100 000 000 | 10 dni | * PC Poziom 12 |
12 | 1100 monet | 7 | 130 000 000 | 11 dni | |
13 | 1300 monet | 8 | 160 000 000 | 11 dni | |
14 | 1500 monet | 8 | 200 000 000 | 12 dni | * PC Poziom 14 |
15 | 1700 monet | 9 | 250 000 000 | 12 dni | |
16 | 1950 monet | 9 | 300 000 000 | 13 dni | * PC Poziom 16 |
17 | 2200 monet | 10 | 350 000 000 | 14 dni | |
18 | 2500 monet | 10 | 400 000 000 | 15 dni | * PC Poziom 18 |
19 | 2900 monet | 11 | 460 000 000 | 17 dni | |
20 | 3400 monet | 12 | 520 000 000 | 19 dni | * PC Poziom 20 |
21 | 4900 monet | 12 | 2 750 | 21 dni | |
22 | 6900 monet | 12 | 3 750 | 24 dni |
Bronie w kopalni kryptowalut
Przynajmniej raz kup każdą broń, aby skompletować kolekcję „Zbierz cały ekwipunek w kopalni kryptowalut”, która warta jest 500 diamentów.
Broń | Nazwa | Siła ataku | Siła obrony | Cena (+ wzrost) |
---|---|---|---|---|
Zaawansowany smartwatch | 3 000 | 2 000 | 350 (X 1.20) Kryptowaluty | |
Zaawansowane okulary | 4 500 | 3 000 | 500 (X 1.20) Kryptowaluty | |
Laptop wojskowy ( Poziom 3 ) | 6 000 | 4 000 | 750 (X 1.20) Kryptowaluty | |
Gogle na podczerwień ( Poziom 6 ) | 6 000 | 9 000 | 1100 (X 1.15) Kryptowaluty | |
Zaawansowane okulary ( Poziom 10 ) | 8 000 | 12 000 | 1500 (X 1.15) Kryptowaluty | |
Zaawansowane narzędzie do hackowania ( Poziom 12 ) | 16 000 | 12 000 | 2100 (X 1.10) Kryptowaluty | |
Wojskowy latający robot ( Poziom 14 ) | 20 000 | 18 000 | 2800 (X 1.10) Kryptowaluty | |
Zaawansowany dron ( Poziom 16 ) | 20 000 | 30 000 | 3800 (X 1.05) Kryptowaluty | |
Wojskowy robopies ( Poziom 18 ) | 37 000 | 28 000 | 4800 (X 1.05) Kryptowaluty | |
Bardzo zaawansowany robot ( Poziom 20 ) | 43 000 | 40 000 | 6200 (X 1.05) Kryptowaluty |
Koparki
Broń | Nazwa | Produkcja | Cena |
---|---|---|---|
Koparka I | 10 na godzinę | 2 000 000 | |
Koparka II ( Poziom 2 ) | 20 na godzinę | 4 000 000 | |
Koparka III ( Poziom 2 ) | 50 na godzinę | 750 | |
Koparka IV ( Poziom 4 ) | 30 na godzinę | 8 000 000 | |
Koparka V ( Poziom 7 ) | 70 na godzinę | 12 000 000 | |
Koparka VI ( Poziom 12 ) | 90 na godzinę | 18 000 000 | |
Koparka VII ( Poziom 16 ) | 120 na godzinę | 2 000 | |
Koparka VIII ( Poziom 20 ) | 160 na godzinę | 3 000 |
Dodatkowe informacje
Możesz odblokować kopalnię kryptowalut za 15 000 000 gotówki, gdy twoja Firma transportowa osiągnie 20 poziom.